في الأشهر الماضية ، كرست شركة Hebei oulite للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة للتصميم الجاد والتطوير المبتكر للمنتج الجديد. يطلق عليها رسميًا اسم آلة تصنيع الشباك السلكية الكهربائية الأوتوماتيكية ويتم طرحها في السوق منذ اليوم. إنه مصمم لتلبية متطلبات ومتطلبات العملاء المتغيرة. في هذا المجتمع المدفوع بالتكنولوجيا ، ركز عام 1987 على تحسين قوة البحث والتطوير ومواصلة تطوير تقنيات جديدة لزيادة قدرتنا التنافسية في الصناعة. نهدف إلى أن نصبح إحدى الشركات الرائدة في السوق.
حالة: | جديد | نوع الجهاز: | آلة لحام شبكة الأسلاك |
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | محرك | قطر السلك (مم): | 0.5 - 0.8 ملم |
السعة الإنتاجية: | 80-100 مرة / دقيقة | مكان المنشأ: | خبي ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | OLT | رقم الموديل: | OLT-W1800 |
الوزن (كلغ): | 2000 | الطاقة (كيلوواط): | 3 |
نقاط البيع الرئيسية: | إنتاجية عالية | ضمان: | سنة واحدة |
الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، مصنع التصنيع ، أعمال البناء | موقع المعرض: | لا أحد |
اسم المنتج: | آلة صنع شبكة سلكية ملحومة | يكتب: | اوتوماتيك كليا |
طلب: | لحام شبكة سلكية | سرعة اللحام: | 80-120 مرة / دقيقة |
طريقة تغذية الأسلاك: | لفائف الأسلاك تلقائيا | مواد خام: | الأسلاك المجلفنة ، أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ |
منتج منتهي: | شبكة البناء ، شبكة التربية | عرض شبكة: | 1 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.1 م |
نوع الشبكة: | شبكة لفة | اللون: | ألوان مخصصة |
اكتب لا. | عرض شبكة (م) | الحد الأدنى لحجم الشبكة | قطر السلك (مم) |
OLT-W1 | 1 /1.2/1.5 | 1/4 بوصة | 0.5-0.8 |
OLT-W2 | 1 /1.2/1.5 | 10 ملم | 0.5-1.0 |
OLT-W3 | 1 /1.2/1.5 | 12 ملم | 0.5-1.2 |
OLT-W4 | 1 /1.2/1.5 | 1/2 بوصة | 0.5-1.2 (1.4) |
OLT-W5 | 1 /1.2/1.5 | 15 ملم | 0.5-1.3 (1.5) |
OLT-W6 | 1 /1.2/1.5 | 16 ملم | 0.5-1.3 (1.6) |
OLT-W7 | 1 /1.2/1.5 | 17 ملم | 0.5-1.3 (1.7) |
OLT-W8 | 1 / 1.2 / 1.5 / 1.8 | 3/4 بوصة | 0.5-1.4 (1.8) |
OLT-W9 | 1 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.1 | 1 بوصة | 0.8-1.5 (2.4) |
OLT-W10 | 1.8 / 2.1 | 2 بوصة | 1.2-2.7 |
Professional customer service keeps online communication 24 hours a day.
Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries