اكتسبت شركة Hebei oulite للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة مكانة مرموقة في الصناعة المعنية من خلال سنوات من الجهود ، وهناك احتمال كبير بأن تحقق الشركة تقدمًا أكبر في المستقبل. تم بناء النجاح المستمر لمنتجنا على الأسعار المتسقة والتنافسية ، جودة الصنعة ، وقت الاستجابة السريع وخدمة العملاء المتميزة. إذا نظرنا إلى الوراء إلى الأيام الخوالي ، فقد بذلت شركة Hebei oulite للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا المتمثل في خدمة العملاء بأفضل المنتجات والخدمات عالية الجودة. في المستقبل ، سنواصل تحسين قدراتنا ورفع مستوى التقنيات لتوفير منتجات أكثر وأفضل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء.
حالة: | جديد | قطر المدخل: | 3.2 مم ، 6.5 مم ، 8 مم |
قطر المخرج: | 0.8 مم ، 2.0 مم ، 5.4 مم | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
تقرير اختبار الآلات: | قدمت | نوع التسويق: | منتج عادي |
ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | المحرك ، PLC ، كابستان |
مكان المنشأ: | خبي ، الصين | اسم العلامة التجارية: | OLT |
قوة: | 11 كيلو واط | وزن: | 2500 |
سنة: | الجديد | ضمان: | سنة واحدة |
نقاط البيع الرئيسية: | سهل تنفيذه | الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، مصنع التصنيع ، أعمال البناء |
موقع المعرض: | لا أحد | اسم المنتج: | آلة سحب الأسلاك بخط مستقيم شديد التحمل |
قطر الأسطوانة: | 560 ملم | قطر سلك المدخل: | 5.5 ملم |
قطر سلك المخرج: | 1.6 ملم | أرقام الرسم: | 10 |
قوة شد سلك المدخل: | ≤1150mpa | أقصى سرعة للسلك: | 16.8 م / ث (2.0 مم ، 1500 كجم / ساعة) |
محرك: | 22kw * 10 | أنا أشكل مجموعة أسلاك العجلة: | 750 مم * 650 مم |
شهادة: | ISO9001 |
نموذج | إل زد 400 | LZ550 | إل زد 700 | |
مدخل سلك ديا. | مم | 3.2 | 6.5 | 8 |
منفذ سلك ديا. | مم | 0.8 | 2.0 | 5.4 |
عدد رسم الكابستان | 8 | 9 | 4 | |
قوة واحدة | كو | 11 | 22 | 22 |
السرعة القصوى | تصلب متعدد | 12 | 12 | 10 |
ضياء الكابستان | مم | 400 | 550 | 700 |
وضع محرك الأقراص | معدات الاستنتاج | معدات الاستنتاج | معدات الاستنتاج | |
عملية | شاشة لمسية | شاشة لمسية | شاشة لمسية |
Professional customer service keeps online communication 24 hours a day.
Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries