توفر شركة Hebei oulite للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة عددًا كبيرًا من المنتجات كل عام ، ولديها قدرات بحث وتطوير قوية ، كما أن وقت الدورة المطلوبة للمنتج من التصميم إلى المنتج النهائي قصير. إنه مصمم لتلبية متطلبات ومتطلبات العملاء المتغيرة. تعتزم شركة Hebei oulite للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة جمع المزيد من المواهب الصناعية لأن حكمة الناس هي مصدر مدفوع لنا للتقدم إلى الأمام. نحن نخطط لتخصيص مبلغ كبير من المال لتطوير المنتجات وترقيات التكنولوجيا. علاوة على ذلك ، نهدف إلى أن نصبح مؤسسة مؤثرة في السوق العالمية.
حالة: | جديد | نوع الجهاز: | آلة لحام شبكة الأسلاك ، آلات صنع شبكة الأسلاك |
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | محرك | قطر السلك (مم): | 0.5 - 0.8 ملم |
مكان المنشأ: | خبي ، الصين | اسم العلامة التجارية: | اوليت |
الوزن (كلغ): | 2000 | الطاقة (كيلوواط): | 3 |
نقاط البيع الرئيسية: | إنتاجية عالية | ضمان: | سنة واحدة |
الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع والمزارع | موقع المعرض: | لا أحد |
اسم المنتج: | آلة لوحة سياج شبكة سلكية ملحومة | عرض شبكة: | 1-2.1 م |
الحد الأدنى لحجم الشبكة: | 1/4 بوصة ، 1/2 بوصة ، 3/4 بوصة ، 10 ملم ، 12 ملم | الجهد االكهربى: | 380V / 50HZ / حسب الطلب |
قدرة المحول: | 56 كيلو فولت أمبير | وزن: | 3.0 طن |
البعد الخارجي: | 3300 * 1800 * 1500 مم | استعمال: | إنتاج شبكة سلكية |
اللون: | فضي أو مخصص |
اكتب لا. | عرض شبكة (م) | الحد الأدنى لحجم الشبكة | قطر السلك (مم) |
OLT-W1 | 1 /1.2/1.5 | 1/4 بوصة | 0.5-0.8 |
OLT-W2 | 1 /1.2/1.5 | 10 ملم | 0.5-1.0 |
OLT-W3 | 1 /1.2/1.5 | 12 ملم | 0.5-1.2 |
OLT-W4 | 1 /1.2/1.5 | 1/2 بوصة | 0.5-1.2 (1.4) |
OLT-W5 | 1 /1.2/1.5 | 15 ملم | 0.5-1.3 (1.5) |
OLT-W6 | 1 /1.2/1.5 | 16 ملم | 0.5-1.3 (1.6) |
OLT-W7 | 1 /1.2/1.5 | 17 ملم | 0.5-1.3 (1.7) |
OLT-W8 | 1 / 1.2 / 1.5 / 1.8 | 3/4 بوصة | 0.5-1.4 (1.8) |
OLT-W9 | 1 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.1 | 1 بوصة | 0.8-1.5 (2.4) |
OLT-W10 | 1.8 / 2.1 | 2 بوصة | 1.2-2.7 |
Professional customer service keeps online communication 24 hours a day.
Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries