أخيرًا ، أثمرت جهودنا في البحث والتطوير عن المنتج. لقد نجحت شركة Hebei Ooulite للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة في تحويل الفكرة المبتكرة إلى حقيقة واقعة - آلة سحب الأسلاك بخط مستقيم عالي الكربون. إنها أحدث سلسلة منتجات لشركتنا الآن. يتم اعتماد التقنيات المتطورة لتصنيع المنتج ، فعند تصنيع المنتج واستخدامه في مجال (مجالات) آلات سحب الأسلاك ، يمكن الاستفادة من ثباته ومميزاته بشكل كامل. منذ نشأتنا ، تسعى شركة Hebei oulite للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة إلى الأمام بهدف أن تكون شركة رائدة في العالم. سنركز أكثر على تحسين قدرات البحث والتطوير لدينا ورفع مستوى التقنيات من أجل تطوير منتجات أكثر إبداعًا ، وبالتالي قيادة اتجاهات الصناعة وإبقائنا قادرين على المنافسة في السوق.
حالة: | جديد | قطر المدخل: | 6.5 ملم 6.0 ملم 5.5 ملم |
قطر المخرج: | 3.8 مم 2.0 مم 0.5 مم | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
تقرير اختبار الآلات: | غير متوفر | نوع التسويق: | منتج جديد 2020 |
ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | المحرك ، PLC ، كابستان |
مكان المنشأ: | خبي ، الصين | اسم العلامة التجارية: | OLT |
الجهد االكهربى: | 380 فولت / 50 هرتز | قوة: | 11 كيلو واط |
وزن: | 2200 | سنة: | الجديد |
ضمان: | سنة واحدة ، 12 شهرًا | نقاط البيع الرئيسية: | سهل تنفيذه |
الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، مصنع التصنيع ، أعمال البناء | موقع المعرض: | لا أحد |
اسم المنتج: | سلك خط مستقيم سلك فولاذي عالي الكربون | محرك: | محرك معكوس |
نظام التحكم: | PLC | PLC: | سيمنز |
مواد الرسم: | سلك فولاذي عالي ومتوسط ومنخفض الكربون | وضع محرك الأقراص: | معدات الاستنتاج |
سمك اللوح الفولاذي الرئيسي: | 16 ملم | ضمان الكابستان: | 24 شهرا |
اللون: | قابل للتخصيص |
نموذج | إل زد 400 | LZ550 | إل زد 700 | |
مدخل سلك ديا. | مم | 3.2 | 6.5 | 8 |
منفذ سلك ديا. | مم | 0.8 | 2.0 | 5.4 |
عدد رسم الكابستان | 8 | 9 | 4 | |
قوة واحدة | كو | 11 | 22 | 22 |
السرعة القصوى | تصلب متعدد | 12 | 12 | 10 |
ضياء الكابستان | مم | 400 | 550 | 700 |
وضع محرك الأقراص | معدات الاستنتاج | معدات الاستنتاج | معدات الاستنتاج | |
عملية | شاشة لمسية | شاشة لمسية | شاشة لمسية |
Professional customer service keeps online communication 24 hours a day.
Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries