اليوم هو يوم عظيم تخطط شركة Hebei oulite للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة لتقديم أحدث منتجاتنا للجمهور. لها اسم رسمي يسمى Oulite ويتم توفيرها بسعر تنافسي. تساعدنا التقنيات المتطورة على ضمان أفضل جودة لسعر آلة الأسلاك الشائكة المزدوجة الملتوية العكسية ، وتحسين كفاءة التصنيع ، وتقليل مدخلات القوى العاملة. لها استخدامات واسعة في مجال (مجالات) آلات صنع الشباك السلكية. يضمن موفرو أفضل سعر لآلة الأسلاك الشائكة المزدوجة الملتوية العكسية منتجًا عالي الجودة سيكون مثاليًا لجميع أنواع التطبيقات.
حالة: | جديد | نوع الجهاز: | آلة لحام شبكة الأسلاك ، آلات صنع شبكة الأسلاك |
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | PLC ، محرك | مكان المنشأ: | خبي ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | اوليت | الوزن (كلغ): | 1000 |
الطاقة (كيلوواط): | 3 | نقاط البيع الرئيسية: | عمر خدمة طويل |
ضمان: | سنة واحدة | الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء والمزارع |
موقع المعرض: | الهند | اسم: | آلة الأسلاك الشائكة |
قطر السلك الرئيسي: | 2.0-3.2 ملم | قطر الأسلاك الشائكة: | 1.8-2.4 ملم |
محرك: | 3 كيلو واط | الاهلية: | حوالي 60 كجم / ساعة |
وزن: | 730 كغ | طلب: | صنع الأسلاك الشائكة |
اللون: | أخضر أو يمكن تخصيصها | المزايا: | آمنة ومريحة وآلية وموثوقة في التشغيل |
نموذج | آلة الأسلاك الشائكة الملتوية المزدوجة العادية CS-A | ||||||
الطاقة (KW) | 3 | ||||||
الجهد (V) | 380 | ||||||
الحجم (مم) | رئيسي: 2000 * 1200 * 1400 الجهاز المساعد: 2000 * 650 * 800 | ||||||
الوزن (كجم) | 1000 | ||||||
قطر السلك الرئيسي (مم) | 2.0-3.0 | ||||||
قطر السلك الشائك (مم) | 2.0-3.0 | ||||||
مقاومة شد السلك الحديدي (N / mm²) | 1.8-2.4 | ||||||
المسافة الشائكة (بوصة) | 400-600 | ||||||
الإنتاج (م / ساعة) | 3'(7.5 سم) | 4'(10 سم) | 5'(12.5 سم) | 6'(15 سم) | |||
الإنتاج (كجم / ساعة) | 675 | 900 | 1125 | 1350 | |||
درع | ليس حر |
نموذج | آلة الأسلاك الشائكة الملتوية المفردة CS-B | ||||||
الطاقة (KW) | 3 | ||||||
الجهد (V) | 380 | ||||||
الحجم (مم) | 2700 * 1200 * 1500 | ||||||
وزن | 800 | ||||||
قطر السلك الرئيسي (مم) | 2.0-3.2 | ||||||
قطر السلك الشائك (مم) | 1.8-2.4 | ||||||
شد السلك الحديدي | 400-600 | ||||||
المسافة الشائكة (بوصة) | 3'(7.5 سم) | 4'(10 سم) | 5'(12.5 سم) | 6'(15 سم) | |||
الإنتاج (م / ساعة) | الإنتاج (م / ساعة) | 600 | 750 | 900 | |||
الإنتاج (كجم / ساعة) | 60 (على سبيل المثال ، السلك الرئيسي - 2.8 مم ، والأسلاك الشائكة - 2.2 مم) |
نموذج | آلة الأسلاك الشائكة الملتوية العكسية CS-C | ||||||
الطاقة (KW)
3
الجهد (V)
380
الحجم (مم)3000 * 1200 * 1500الوزن (كجم)800قطر السلك الرئيسي (مم)1.6-2.8قطر السلك الشائك (مم)1.6-2.4مقاومة شد السلك الحديدي (N / mm²)1100-1200 (1.6 - 1.8 ملمØ)800-900 (1.8-2.6 ملمØ400-500 (2.7-2.8 ملمØ)المسافة الشائكة (بوصة)4'(10 سم)5'(12.5 سم)الإنتاج (م / ساعة)600750الإنتاج (كجم / ساعة)30 (على سبيل المثال ، السلك الرئيسي 1.6 مم ، والأسلاك الشائكة- 1.6 مم)
التعبئة والتغليف& شحن
إذا تم تعيين آلة واحدة ، والتعبئة مع صندوق خشبي ، ثم تحميل بواسطة حاوية أقل. إذا كان هناك المزيد من الكمية ، باستخدام تحميل حاوية كاملة 20 قدمًا ، والتعبئة بغشاء تغليف.
يوصي المنتجات
ملف الشركة
خبى اوليت للاستيراد& شركة التصدير للتجارة المحدودةالصين المورد التلقائي سلسلة ربط السور الكامل آلةخبى اوليت للاستيراد& شركة التصدير للتجارة المحدودة تشارك في إنتاج وتوزيع منتجات آلة صنع شبكة الأسلاك. يمكننا أن نقدم لك آلات سياج ربط السلسلة ، آلة الأسلاك الشائكة ، آلة الأسلاك الشائكة الشائكة ، آلة درفلة الشبكة الملحومة ، آلة لوحة الشبكة الملحومة ، مسمار صناعة آلة وهلم جرا. مدير المصنع ، السيد Wang Fucai هو صاحب براءة اختراع نوع جديد من الأسلاك الشائكة الشائكة في الصين (شهادة براءة الاختراع ZL02235742
الشهادات
شهادة
اتصال
لا تتردد في الاتصال إذا كنت مهتمًا بآلتنا ، وسوف نقدم لك جودة جيدة وسعر معقول.
معلومات اساسية
LEAVE A MESSAGE Professional customer service keeps online communication 24 hours a day. Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries الروابط:
Copyright © 2025 Oulite import & export trading Co.,Ltd - www.oltmachine.com All Rights Reserved.
|