Hebei oulite import & export trading Co.,Ltd es capaz de proporcionar una gama de calidad de trefiladora de alambre de tipo húmedo de alta velocidad y buena calidad para atar alambre. La máquina trefiladora de alambre tipo húmedo de buena calidad y alta velocidad para atar alambre realiza una función poderosa y tiene grandes ventajas. Hebei oulite import & export trading Co.,Ltd ha expandido con éxito su negocio en el mercado en los últimos años y es muy posible que la empresa tenga un mejor desarrollo en el futuro.
Lugar de origen: | Hebei, China | Nombre de la marca: | OLT |
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | máquina de trefilado, completamente automática |
Peso (KG): | 2500 | Vídeo de inspección saliente: | Previsto |
Informe de prueba de maquinaria: | Previsto | Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2020 |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes básicos: | autómata programable, motor |
Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Sostenible |
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna |
Nombre: | Máquina trefiladora de tanque de agua | Uso: | dibujo de alambre |
Diámetro del cable: | 2,0-0,7 mm | Energía: | 18kw |
Capacidad: | 60 kg/h -- 0,7 mm | Voltaje: | 380 V 50 Hz trifásico/personalizado |
Color: | Verde, azul, etc. | Producción: | 245m/min |
Parámetro de máquina trefiladora de tanque de agua | ||||||||||||
Escribe | Diámetro de entrada máx. (mm) | Diámetro de salida mín. (mm) | Pasaje de dibujo | Potencia del motor (kilovatios) | Velocidad de producción (m/min) | Capacidad de producción (T/24h) | ||||||
WWM-1 | 4.0-3.5 | 1.8-1.4 | 8-10 | 37+1.5 | 150-200 | 5-8 | ||||||
WWM-2 | 2.0 | 0.5-1.0 | 10-12 | 15+2.2 | 280-350 | 1-1.5 |
Máquina trefiladora tipo polea | ||||||||||
Diámetro máximo del cable de entrada (mm) | diámetro mínimo del cable de entrada (mm) | Pasaje de dibujo | Motor(KW) |
Velocidad de producción (m/min)
| Capacidad de producción (T/24horas) | |||||
6.5 | 3.8 | 4 | 15*4+1,5 | 100-120 | 12-15 (3,8 mm) | |||||
4.0 | 2.0 | 5 | 7,5*5+1,5 | 150-200 | 5-6 (2,0 mm) |
Especificación | LZ-560 | ||||||
diámetro del tambor | 560 mm | ||||||
Resistencia máxima a la tracción del cable de entrada | 1300Mpa | ||||||
números de dibujo | 2-13 | ||||||
Diámetro del cable de entrada máx. | 6,5 mm | ||||||
Diámetro del cable de salida mín. | 1,35 mm | ||||||
Velocidad máxima del hilo | 15 m/s | ||||||
Motor | 160-220KW |
Professional customer service keeps online communication 24 hours a day.
Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries