Compre la mejor calidad del fabricante de equipos de galvanización de alambre de acero galfan a precios bajos de algunos de los mejores fabricantes de productos. En virtud de la innovación tecnológica continua, hemos dominado la tecnología central y más avanzada de la industria, y utilizaremos tecnología avanzada para producir un fabricante de equipos de galvanización de alambre de acero galfan, resolviendo de manera efectiva los puntos débiles que siempre han afectado a la industria. Ofrecemos una gama de servicios de diseño para ayudarlo a obtener exactamente lo que desea.
Escribe: | Línea de producción de revestimiento | Sustrato: | Hierro |
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Línea de producción de galvanizado en caliente |
Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2020 | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
Componentes principales: | SOCIEDAD ANÓNIMA | Lugar de origen: | Hebei, China |
Nombre de la marca: | OLT | Voltaje: | 380V, 50Hz |
Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, Planta de fabricación, Venta al por menor | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna |
Peso (KG): | 5000 | Nombre del producto: | Fabricante de equipos de galvanizado galfan de alambre de acero |
diámetro del alambre: | 1,8-4,5 mm | producción: | 20-60 toneladas |
Energía: | 115kw | Energía de calefacción: | Energia electrica |
Número de cable: | 40 líneas | Peso: | 20 toneladas |
Espesor de la capa de zinc: | 40~80/150~ 300g/m2 | Producto terminado: | alambre de hierro de acero galvanizado |
Ventaja: | precio de fábrica |
La línea de producción de alambre galvanizado en caliente puede realizar la producción de zinc ordinario, alto contenido de zinc, alambre de aleación de zinc y aluminio, alambre de acero con bajo contenido de carbono y alambre de acero con alto contenido de carbono en la misma línea de producción y el diámetro del alambre suele ser de 1,6-4,5 mm.
Alambre de acero con bajo contenido de carbono | de acuerdo con el estándar de galvanizado en caliente del alambre de acero con bajo contenido de carbono correspondiente |
Especificaciones del producto | Φ1,6 ~ 4,0 mm |
Resistencia a la tracción | bajo en carbono 450 N/mm2 ~ 550 N/mm2 |
Espesor de la capa de zinc | galvanizado 40~80/150~ 300 g/m2 |
Velocidad de producción | D/V40 ~ 60 (máximo 80) |
El número de alambre de acero | 12 |
Espaciamiento de alambre de acero | pretratamiento 35 mm; cinc 45mm |
La longitud de la línea de producción de herramientas | sobre estructura en forma de U 140m |
Energía de calefacción | gas mixto o gas convertidor, energía eléctrica |
Requerimientos de energía | ~ 380V, 50Hz |
Ventaja / Puntos de venta:
1) estructura del horno: 24 m de largo x 2,4 m de ancho x 1,8 m de alto.
2) El horno de tratamiento térmico adopta un tipo de horno de calentamiento de llama abierta en contracorriente.
3) La puerta del horno de entrada y salida de alambre de acero del horno de tratamiento térmico está diseñada con un dispositivo de transmisión mecánica.
4) El horno de tratamiento térmico adopta un dispositivo de recuperación de calor residual de bajo consumo.
5) control de temperatura del horno de tratamiento térmico.
Professional customer service keeps online communication 24 hours a day.
Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries