OLT tiene una colección de máquinas trefiladoras de alambre de zinc galvanizado en línea recta disponibles de fabricantes de todo el mundo, por lo que si desea comprar algunas, eche un vistazo. Además de los beneficios para los consumidores en general, la máquina trefiladora de alambre de zinc galvanizado en línea recta puede ofrecer ventajas sorprendentes a las empresas en términos de ventas y satisfacción del cliente. Por lo tanto, para aquellos compradores que buscan comprar una máquina trefiladora de alambre de zinc galvanizado en línea recta a granel para su negocio, comprarlos de un fabricante de renombre sería una buena elección.
Condición: | Nuevo | Diámetro de entrada: | 6,5 mm 6,0 mm 5,5 mm |
Diámetro de salida: | 3,8 mm 2,5 mm 2,0 mm 0,8 mm | Vídeo de inspección saliente: | Previsto |
Informe de prueba de maquinaria: | No disponible | Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2020 |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Motor, PLC, Cabrestante |
Lugar de origen: | Hebei, China | Nombre de la marca: | OLT |
Voltaje: | personalizado | Energía: | 11kw |
Dimensión (L * W * H): | 16m*2,4m*2,9m | Peso: | 2400 |
Año: | nuevo | Garantía: | 1 año, 12 meses |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, obras de construcción |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna | Nombre del producto: | Máquina trefiladora de alambre de zinc galvanizado en línea recta |
Motor: | motor invertido | Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Diámetro máximo del cable de entrada: | 6,5 mm | Diámetro mínimo del cable de salida: | 0,8 mm |
Tiempos de dibujo: | 2-12 | Material de dibujo: | Alambre de acero de alto, medio y bajo contenido de carbono |
Garantía del cabrestante: | 24 meses | Color: | personalizable |
La máquina de trefilado de alambre recto es un equipo de procesamiento de alambre de metal común, la máquina de trefilado de alambre recto puede ser alambre de acero de alto, medio y bajo contenido de carbono, alambre de acero inoxidable, alambre de cobre, alambre de aleación de cobre, alambre de aleación de aluminio, etc., para procesamiento de elongación.
Modelo | LZ400 | LZ550 | LZ700 | |
Diámetro del cable de entrada | milímetro | 3.2 | 6.5 | 8 |
Diámetro del cable de salida | milímetro | 0.8 | 2.0 | 5.4 |
Número de cabrestante de dibujo | 8 | 9 | 4 | |
Poder único | kilovatios | 11 | 22 | 22 |
máxima velocidad | milisegundo | 12 | 12 | 10 |
Dia.de cabrestante | milímetro | 400 | 550 | 700 |
Modo conductor | Engranaje de deducción | Engranaje de deducción | Engranaje de deducción | |
Operación | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
El equipo debe inspeccionarse mensualmente (cerrado durante 4 horas) para
mantenimiento completo y revisión.
Mantenimiento diario:
1) Mantenga limpio el exterior del equipo y verifique que las líneas de suministro de aire y los conectores rápidos estén en buen estado.
2) Lubricación de los alojamientos de cojinetes superior e inferior y del tornillo de elevación (recarga de pistola de aceite).
3) Verifique la correa y su tensión (si la tensión es demasiado floja, ajuste al nivel apropiado).
Professional customer service keeps online communication 24 hours a day.
Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries