En esta era, es necesario que cualquier empresa, incluida Hebei oulite import & export trading Co.,Ltd, mejore nuestra fuerza de I+D y desarrolle nuevos productos de forma regular. Es consistente con los estándares de la industria. Después de evaluar las necesidades de los clientes y del mercado, logramos que la máquina de trefilado biaxial de alta velocidad con tanque de agua tenga algunas ventajas maravillosas, todo lo cual puede ayudar a que se destaque en el mercado. Además, su apariencia también se enfatiza mucho. Nuestros diseñadores creativos hacen que el producto sea único en su apariencia al mantenerse al tanto de las últimas tendencias de la industria.
Lugar de origen: | Hebei, China | Nombre de la marca: | OLT |
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | máquina de trefilado, completamente automática |
Garantía: | 1 año, un año | Puntos de venta clave: | Sostenible |
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna |
Servicio posventa proporcionado: | Soporte en línea, soporte técnico de video | Después del servicio de garantía: | Soporte técnico en video, Soporte en línea, Repuestos, Servicio de reparación y mantenimiento en campo |
Ubicación del servicio local: | Ninguna | Nombre: | Máquina trefiladora de tanque de agua |
Uso: | dibujo de alambre | Diámetro del cable: | 1,6-0,25 mm |
Energía: | 22kw | Capacidad: | 60 kg/h -- 0,35 mm |
Voltaje: | 380 V 50 Hz trifásico/personalizado | Color: | Verde, azul, etc. |
Producción: | 800m/min |
Parámetro de máquina trefiladora de tanque de agua | ||||||||||||
Escribe | Diámetro de entrada máx. (mm) | Diámetro de salida mín. (mm) | Pasaje de dibujo | Potencia del motor (kilovatios) | Velocidad de producción (m/min) | Capacidad de producción (T/24h) | ||||||
WWM-1 | 4.0-3.5 | 1.8-1.4 | 8-10 | 37+1.5 | 150-200 | 5-8 | ||||||
WWM-2 | 2.0 | 0.5-1.0 | 10-12 | 15+2.2 | 280-350 | 1-1.5 |
Máquina trefiladora tipo polea | ||||||||||
Diámetro máximo del cable de entrada (mm) | diámetro mínimo del cable de entrada (mm) | Pasaje de dibujo | Motor(KW) |
Velocidad de producción (m/min)
| Capacidad de producción (T/24horas) | |||||
6.5 | 3.8 | 4 | 15*4+1,5 | 100-120 | 12-15 (3,8 mm) | |||||
4.0 | 2.0 | 5 | 7,5*5+1,5 | 150-200 | 5-6 (2,0 mm) |
Especificación | LZ-560 | ||||||
diámetro del tambor | 560 mm | ||||||
Resistencia máxima a la tracción del cable de entrada | 1300Mpa | ||||||
números de dibujo | 2-13 | ||||||
Diámetro del cable de entrada máx. | 6,5 mm | ||||||
Diámetro del cable de salida mín. | 1,35 mm | ||||||
Velocidad máxima del hilo | 15 m/s | ||||||
Motor | 160-220KW |
Professional customer service keeps online communication 24 hours a day.
Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries