Покупайте высококачественное оборудование для цинкования стальной проволоки по низким ценам у одних из лучших производителей продукции. Благодаря непрерывным технологическим инновациям мы освоили основные и самые передовые технологии в отрасли и будем использовать передовые технологии для производства оборудования для цинкования стальной проволоки, эффективно устраняя болевые точки, которые всегда преследовали отрасль. Мы предлагаем широкий спектр дизайнерских услуг, чтобы помочь вам получить именно то, что вы хотите.
Тип: | Линия по производству покрытий | Подложка: | Утюг |
Условие: | Новый | Тип аппарата: | Производственная линия горячего цинкования |
Видео выездного осмотра: | При условии | Отчет об испытаниях оборудования: | При условии |
Тип маркетинга: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | ПЛК | Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Имя бренда: | ОЛТ | Вольтаж: | 380В, 50Гц |
Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | Конкурентная цена |
Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, Завод-изготовитель, Розничная торговля | Расположение выставочного зала: | Никто |
Вес (кг): | 5000 | Наименование товара: | Производитель оборудования для цинкования стальной проволоки |
диаметр проволоки: | 1,8-4,5 мм | производство: | 20-60 тонн |
Сила: | 115кВт | Тепловая энергия: | Электроэнергия |
Номер провода: | 40 линий | Масса: | 20 тонн |
Толщина слоя цинка: | 40~80/150~ 300 г/м2 | Готовый продукт: | проволока из оцинкованной стали |
Преимущество: | заводская цена |
Линия по производству горячеоцинкованной проволоки может осуществлять производство обычной цинковой проволоки, проволоки с высоким содержанием цинка, проволоки из алюминиевого сплава цинка, проволоки из низкоуглеродистой стали и проволоки из высокоуглеродистой стали на одной производственной линии, а диаметр проволоки обычно составляет 1,6-4,5 мм.
Проволока из низкоуглеродистой стали | в соответствии со стандартом горячего цинкования соответствующей низкоуглеродистой стальной проволоки |
Характеристики продукта | Φ1,6 ~ 4,0 мм |
Предел прочности | низкоуглеродистый 450 Н/мм2 ~ 550 Н/мм2 |
Толщина слоя цинка | оцинкованный 40~80/150~ 300 г/м2 |
Скорость производства | Д/В40~60 (максимум 80) |
Количество стальной проволоки | 12 |
Расстояние между стальными проволоками | предварительная обработка 35 мм; цинк 45мм |
Длина производственной линии оснастки | о П-образной конструкции 140м |
Тепловая энергия | газовая смесь или конвертерный газ, электроэнергия |
Требования к питанию | ~ 380В, 50Гц |
Преимущество / Пункты продажи:
1) структура печи: длина 24 м * ширина 2,4 м * высота 1,8 м.
2) В печи для термообработки используется противоточная печь с открытым пламенем.
3) Вход и выход стальной проволоки в печи для термообработки оснащены механическим передаточным устройством.
4) Печь для термообработки оснащена энергоэффективным устройством рекуперации отработанного тепла.
5) контроль температуры печи термообработки.
Professional customer service keeps online communication 24 hours a day.
Products are sold to India, Pakistan, South Africa, Indonesia, USA, Uzbekistan, Tajikistan, Nepal, Egypt, Nigeria, Kenya, Tanzania and other countries